ITGA4 CHO
CBP74437
詢 價
索取Protocol
產品描述
產品數(shù)據庫
| I. Background | |
| N/A | |
| II. Description | |
| ITGA4 CHO 細胞,在 CHO 細胞的基礎上,穩(wěn)定表達 ITGA4。 | |
| II. Introduction | |
| Expressed gene: | ITGA4 |
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) |
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO |
| Culture Medium: | F12K+10%FBS+5 μg/ml Puromycin |
| Mycoplasma Testing: | Negative |
| Storage: | Liquid nitrogen |
| Application(s): | Binding Assay,FACS |
| III. Representative Data | |
|
|
|
